会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
1 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 111137 58342 40338 12457
2 芜湖安汇知识产权代理有限公司 46512 17630 19831 9051
3 安徽信拓律师事务所 31042 15692 13306 2044
4 合肥市长远专利代理事务所 30456 22078 7595 783
5 合肥天明专利事务所 27303 11413 13349 2541
6 安徽省合肥新安专利代理有限责任公司 26771 11029 10448 5294
7 合肥中博知信知识产权代理有限公司 16557 6829 9010 718
8 合肥市浩智运专利代理事务所 16099 7983 7351 765
9 上海精晟知识产权代理有限公司 15709 9246 6064 399
10 合肥广源知识产权代理事务所 15092 12221 2604 267
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
1 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 111137 58342 40338 12457
2 芜湖安汇知识产权代理有限公司 46512 17630 19831 9051
3 安徽信拓律师事务所 31042 15692 13306 2044
4 合肥市长远专利代理事务所 30456 22078 7595 783
5 合肥天明专利事务所 27303 11413 13349 2541
6 安徽省合肥新安专利代理有限责任公司 26771 11029 10448 5294
7 合肥中博知信知识产权代理有限公司 16557 6829 9010 718
8 合肥市浩智运专利代理事务所 16099 7983 7351 765
9 上海精晟知识产权代理有限公司 15709 9246 6064 399
10 合肥广源知识产权代理事务所 15092 12221 2604 267
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
1 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 111137 58342 40338 12457
2 芜湖安汇知识产权代理有限公司 46512 17630 19831 9051
3 安徽信拓律师事务所 31042 15692 13306 2044
4 合肥市长远专利代理事务所 30456 22078 7595 783
5 合肥天明专利事务所 27303 11413 13349 2541
6 安徽省合肥新安专利代理有限责任公司 26771 11029 10448 5294
7 合肥中博知信知识产权代理有限公司 16557 6829 9010 718
8 合肥市浩智运专利代理事务所 16099 7983 7351 765
9 上海精晟知识产权代理有限公司 15709 9246 6064 399
10 合肥广源知识产权代理事务所 15092 12221 2604 267