会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~

安徽信拓律师事务所

综合排名:762
6.5 机构状态:正常
代理专利:32039
地址:合肥市毫州路104号四楼

基本信息

代理案件 32039 排名:198
授权率 13.00% 排名:2529
平均授权时间 23.07个月 排名:2972
质量评分 51.4 排名:952

代理人团队

主要代理人列表

姓名 擅长领域 专利申请量 发明专利授权率 质量评分 PCT专利数 平均授权时间 综合评价
娄尔玉 A61K 12469 9.00% 25.8 1 0.0个月
4.7
鞠翔 A61K 7992 16.00% 25.6 0 0.0个月
4.6
张加宽 C08L 5516 2.00% 15.4 0 0.0个月
3.6
苏看 B65G 2102 17.00% 15.8 0 0.0个月
3.6
潘光亮 C09D 396 1.00% 12.4 0 0.0个月
3.1
李德胜 C08L 953 1.00% 11.4 0 0.0个月
3.0
吴奇 A23K 2611 2.00% 10.2 0 0.0个月
2.9

主要客户

客户构成: 企业 2109学校 65科研院所 11
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
海南卫康制药(潜山)有限公司 276 276 6 0 1 娄尔玉,鞠翔,苏看
安徽同曦金鹏铝业有限公司 237 120 107 14 0 鞠翔,娄尔玉
蚌埠翼诚玻璃有限公司 158 13 6 158 0 娄尔玉,鞠翔,苏看
铜陵桂生生态养殖有限公司 130 130 1 0 0 鞠翔,娄尔玉,吴奇
安徽海德石油化工有限公司 126 83 50 0 0 鞠翔,娄尔玉,张加宽
安徽森泰塑木新材料有限公司 114 52 56 9 0 鞠翔,娄尔玉,苏看
安徽省雷氏农业科技有限公司 110 110 0 0 0 张加宽,娄尔玉,鞠翔
国网安徽省电力公司阜阳供电公司 84 47 51 0 0 娄尔玉,鞠翔,张加宽
安徽智博新材料科技有限公司 78 86 14 0 0 张加宽,娄尔玉,鞠翔
阜阳恒泰纺织有限公司 72 0 72 0 0 李德胜,张加宽
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
阜阳师范学院 98 25 47 27 0 鞠翔,娄尔玉,吴奇
安徽理工大学 82 15 70 4 0 娄尔玉,苏看,鞠翔
安徽工程大学 69 2 45 22 0 娄尔玉,鞠翔,李德胜
池州学院 49 34 15 0 0 娄尔玉
安徽科技学院 33 12 21 0 0 鞠翔,娄尔玉,张加宽
皖西学院 27 14 20 1 0 张加宽,娄尔玉,吴奇
安徽农业大学 25 14 22 0 0 李德胜,张加宽,娄尔玉
合肥学院 16 11 5 0 0 李德胜,鞠翔,娄尔玉
安徽三联学院 16 2 10 4 0 吴奇,娄尔玉,张加宽
铜仁学院 16 0 16 0 0 吴奇,娄尔玉,鞠翔
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
安徽理工大学爆破工程与器材研究所 7 1 6 0 0 苏看
合肥通用机械研究院 6 4 2 0 0 娄尔玉
安徽省农业科学院畜牧兽医研究所 5 5 0 0 0 娄尔玉
秋实草业有限公司 5 26 3 3 0 吴奇,娄尔玉,鞠翔
安徽省农业科学院蚕桑研究所 3 2 1 0 0 张加宽,娄尔玉
煤炭工业合肥设计研究院 2 0 2 0 0 潘光亮
舒城县农业科学研究所 2 2 0 0 0 鞠翔
化工部长沙设计研究院 1 0 1 0 0 苏看
安徽省交通规划设计研究总院股份 1 18 34 0 0 张加宽,鞠翔,娄尔玉
有限公司 1 10672 11153 1292 1 娄尔玉,鞠翔,张加宽

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
15973 13946 2120

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
安徽省 31042 15692 13306 2044
广东省 279 121 154 4
山东省 82 12 58 12
黑龙江省 71 7 61 3
湖南省 70 9 52 9
江苏省 63 11 44 8
福建省 61 38 15 8
北京市 60 32 27 1
上海市 55 13 35 7
江西省 54 20 30 4

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 A23L 不包含在A21D或A23B至A23J小类中的食品、食料或非酒精饮料;它们的制备或处理,例如烹调、营养品质的改进、物理处理(不能为本小类完全包含的成型或加工入A23P);食品或食料的一般保存(用于烘焙的面粉或面团的保存入A21D) 1334
2 A61K 医用、牙科用或梳妆用的配制品(专门适用于将药品制成特殊的物理或服用形式的装置或方法A61J3/00;空气除臭,消毒或灭菌,或者绷带、敷料、吸收垫或外科用品的化学方面,或材料的使用入A61L;肥皂组合物入C11D) 1318
3 A01G 园艺;蔬菜、花卉、稻、果树、葡萄、啤酒花或海菜的栽培;林业;浇水(水果、蔬菜、啤酒花等类植物的采摘入A01D46/00;繁殖单细胞藻类入C12N1/12) 1053
4 C08L 高分子化合物的组合物(基于可聚合单体的组成成分入C08F、C08G;人造丝或纤维入D01F;织物处理的配方入D06) 993
5 B65G 运输或贮存装置,例如装载或倾卸用输送机、车间输送机系统或气动管道输送机(包装用的入B65B;搬运薄的或细丝状材料如纸张或细丝入B65H;起重机入B66C;便携式或可移动的举升或牵引器具,如升降机入B66D;用于装载或卸载目的的升降货物的装置,如叉车,入B66F9/00;不包括在其他类目中的瓶子、罐、罐头、木桶、桶或类似容器的排空入B67C9/00;液体分配或转移入B67D;将压缩的、液化的或固体化的气体灌入容器或从容器内排出入F17C;流体用管道系统入F17D) 900
6 A01K 畜牧业;养鸟业;养蜂业;养鱼业;捕鱼业;饲养或养殖其他类不包含的动物;动物的新品种 829
7 C09D 涂料组合物,例如色漆、清漆或天然漆;填充浆料;化学涂料或油墨的去除剂;油墨;改正液;木材着色剂;用于着色或印刷的浆料或固体;原料为此的应用(化妆品入A61K,一般将液体或其他流动物料涂到表面上的方法入B05D;木材着色入B27K5/02;釉料或搪瓷釉入C03C;天然树脂、虫胶清漆、干性油、催干剂、松节油本身入C09F;除虫胶清漆外的抛光组合物、滑雪屐蜡入C09G;黏合剂或用作黏合剂的物质入C09J;用于接头或盖的密封或包装材料入C09K3/10;用于防止泄漏的材料入C09K3/12;电解或电泳生成镀层的方 799
8 A23K 专门适用于动物的喂养饲料;其生产方法 710
9 C05G 分属于C05大类下各小类中肥料的混合物;由一种或多种肥料与无特殊肥效的添加剂组分的混合物(含有加入细菌培养物、菌丝或类似物的有机肥料入C05F11/08;含植物维生素或激素的有机肥料入C05F11/10);以形状为特征的肥料 569
10 B01D 分离(用湿法从固体中分离固体入B03B、B03D,用风力跳汰机或摇床入B03B,用其他干法入B07;固体物料从固体物料或流体中的磁或静电分离,利用高压电场的分离入B03C;离心机、涡旋装置入B04B;涡旋装置入B04C;用于从含液物料中挤出液体的压力机本身入B30B9/02) 464
11 B65D 用于物件或物料贮存或运输的容器,如袋、桶、瓶子、箱盒、罐头、纸板箱、板条箱、圆桶、罐、槽、料仓、运输容器;所用的附件、封口或配件;包装元件;包装件 449
12 B29C 塑料的成型连接;塑性状态材或料的成型,不包含在其他类目中的;已成型产品的后处理,例如修整(制作预型件入B29B 11/00;通过将原本不相连接的层结合成为各层连在一起的产品来制造层状产品入B32B 7/00至B32B 41/00) 416
13 A23F 咖啡;茶;其代用品;它们的制造、配制或泡制 341
14 E06B 在建筑物、车辆、围栏或类似围绕物的开口处用的固定式或移动式闭合装置,例如,门、窗、遮帘、栅门(暖房用的遮阳板或百叶窗入A01G9/22;窗帘入A47H;汽车行李箱或保护罩的盖入B62D25/10;天窗入E04B7/18;遮阳、凉篷入E04F10/00) 327
15 C04B 石灰;氧化镁;矿渣;水泥;其组合物,例如:砂浆、混凝土或类似的建筑材料;人造石;陶瓷(微晶玻璃陶瓷入C03C10/00);耐火材料(难熔金属的合金入C22C);天然石的处理 309
16 B23Q 机床的零件、部件或附件,如仿形装置或控制装置(在车床或镗床上使用的各类刀具入B23B27/00);以特殊零件或部件的结构为特征的通用机床;不针对某一特殊金属加工用途的金属加工机床的组合或联合 305
17 B07B 用细筛、粗筛、筛分或用气流将固体从固体中分离;适用于散装物料的干式分离法,如适于像散装物料那样处理的松散物品的分离(湿式分离方法,使用像液体一样的流态物料的分选方法入B03;干式分离装置与湿式分离装置的联合入B03B;使用液体的入B03B,B03D;用磁力或静电分离方法从固体物料或液体中分离固体物料的分选,高压电场分离入B03C;用于实现物理过程所用的离心机或涡流装置入B04;人工分选,邮件分拣,根据对物品或物料样品的某些特性的检测或测量来致动开关或其他装置以进行分选入B07C) 300
18 H01M 用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池组 277
19 A01N 人体、动植物体或其局部的保存(食品或粮食的保存入A23);杀生剂,例如作为消毒剂,作为农药或作为除草剂(杀灭或防止不期望生物体的生长或繁殖的医用、牙科用或梳妆用的配制品入A61K);害虫驱避剂或引诱剂;植物生长调节剂 253
20 B65H 搬运薄的或细丝状材料,如薄板、条材、缆索 236