会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 111137 2.82 0 26.73 98371 19716 94142 88.01
2 安徽省合肥新安专利代理有限责任公司 26771 4.07 0 26.37 33621 12976 23335 76.85
3 芜湖安汇知识产权代理有限公司 46512 6.6 0 27.83 31555 14870 44948 76.19
4 北京清亦华知识产权代理事务所 8350 9.12 0 31.16 7931 2841 8322 69.11
5 宁波理文知识产权代理事务所 58 24.89 0 67.14 16 28 13 69.02
6 合肥天明专利事务所 27303 5.76 0 28.51 15001 11831 26037 68.34
7 合肥市长远专利代理事务所 30456 6.87 1 28.5 8887 12262 28763 67.74
8 北京市隆安律师事务所 74 4.02 40 40.2 5 115 73 65.14
9 北京路浩知识产权代理有限公司 3318 8.56 11 28.3 2415 2534 3267 64.8
10 安徽信拓律师事务所 31042 3.7 1 23.03 13618 12145 25351 63.79
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 111137 2.82 0 26.73 98371 19716 94142 88.01
2 安徽省合肥新安专利代理有限责任公司 26771 4.07 0 26.37 33621 12976 23335 76.85
3 芜湖安汇知识产权代理有限公司 46512 6.6 0 27.83 31555 14870 44948 76.19
4 北京清亦华知识产权代理事务所 8350 9.12 0 31.16 7931 2841 8322 69.11
5 宁波理文知识产权代理事务所 58 24.89 0 67.14 16 28 13 69.02
6 合肥天明专利事务所 27303 5.76 0 28.51 15001 11831 26037 68.34
7 合肥市长远专利代理事务所 30456 6.87 1 28.5 8887 12262 28763 67.74
8 北京市隆安律师事务所 74 4.02 40 40.2 5 115 73 65.14
9 北京路浩知识产权代理有限公司 3318 8.56 11 28.3 2415 2534 3267 64.8
10 安徽信拓律师事务所 31042 3.7 1 23.03 13618 12145 25351 63.79
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 111137 2.82 0 26.73 98371 19716 94142 88.01
2 安徽省合肥新安专利代理有限责任公司 26771 4.07 0 26.37 33621 12976 23335 76.85
3 芜湖安汇知识产权代理有限公司 46512 6.6 0 27.83 31555 14870 44948 76.19
4 北京清亦华知识产权代理事务所 8350 9.12 0 31.16 7931 2841 8322 69.11
5 宁波理文知识产权代理事务所 58 24.89 0 67.14 16 28 13 69.02
6 合肥天明专利事务所 27303 5.76 0 28.51 15001 11831 26037 68.34
7 合肥市长远专利代理事务所 30456 6.87 1 28.5 8887 12262 28763 67.74
8 北京市隆安律师事务所 74 4.02 40 40.2 5 115 73 65.14
9 北京路浩知识产权代理有限公司 3318 8.56 11 28.3 2415 2534 3267 64.8
10 安徽信拓律师事务所 31042 3.7 1 23.03 13618 12145 25351 63.79