会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
  • 联系电话:
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   


微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
701 中国专利代理(香港)有限公司 / 蔡民军 4140 14.64 1870 0.0 12553 5052 3887 43.77
702 上海泰能知识产权代理事务所 / 黄志达 8761 7.43 2 0.0 20319 6869 8108 43.77
703 北京市柳沈律师事务所 / 陈小雯 9337 14.45 98 0.0 11097 4415 9164 43.77
704 北京安信方达知识产权代理有限公司 / 吴梓菲 19 25.89 16 0.0 28 31 18 43.72
705 北京信慧永光知识产权代理有限责任公司 / 禇海英 34 25.68 31 0.0 97 67 23 43.72
706 北京嘉和天工知识产权代理事务所 / 李慧 25 25.84 16 0.0 4 43 25 43.72
707 北京市柳沈律师事务所 / 郭杰 22 25.77 9 0.0 7 147 20 43.72
708 广州华进联合专利商标代理有限公司 / 王婷 24 25.7 21 0.0 14 49 23 43.72
709 北京金阙华进专利事务所 / 吴甘棠 30 26.64 24 0.0 74 72 28 43.72
710 北京康信知识产权代理有限责任公司 / 荣文英 31 25.68 29 0.0 48 93 22 43.72
排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
701 中国专利代理(香港)有限公司 / 蔡民军 4140 14.64 1870 0.0 12553 5052 3887 43.77
702 上海泰能知识产权代理事务所 / 黄志达 8761 7.43 2 0.0 20319 6869 8108 43.77
703 北京市柳沈律师事务所 / 陈小雯 9337 14.45 98 0.0 11097 4415 9164 43.77
704 北京安信方达知识产权代理有限公司 / 吴梓菲 19 25.89 16 0.0 28 31 18 43.72
705 北京信慧永光知识产权代理有限责任公司 / 禇海英 34 25.68 31 0.0 97 67 23 43.72
706 北京嘉和天工知识产权代理事务所 / 李慧 25 25.84 16 0.0 4 43 25 43.72
707 北京市柳沈律师事务所 / 郭杰 22 25.77 9 0.0 7 147 20 43.72
708 广州华进联合专利商标代理有限公司 / 王婷 24 25.7 21 0.0 14 49 23 43.72
709 北京金阙华进专利事务所 / 吴甘棠 30 26.64 24 0.0 74 72 28 43.72
710 北京康信知识产权代理有限责任公司 / 荣文英 31 25.68 29 0.0 48 93 22 43.72
排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
701 中国专利代理(香港)有限公司 / 蔡民军 4140 14.64 1870 0.0 12553 5052 3887 43.77
702 上海泰能知识产权代理事务所 / 黄志达 8761 7.43 2 0.0 20319 6869 8108 43.77
703 北京市柳沈律师事务所 / 陈小雯 9337 14.45 98 0.0 11097 4415 9164 43.77
704 北京安信方达知识产权代理有限公司 / 吴梓菲 19 25.89 16 0.0 28 31 18 43.72
705 北京信慧永光知识产权代理有限责任公司 / 禇海英 34 25.68 31 0.0 97 67 23 43.72
706 北京嘉和天工知识产权代理事务所 / 李慧 25 25.84 16 0.0 4 43 25 43.72
707 北京市柳沈律师事务所 / 郭杰 22 25.77 9 0.0 7 147 20 43.72
708 广州华进联合专利商标代理有限公司 / 王婷 24 25.7 21 0.0 14 49 23 43.72
709 北京金阙华进专利事务所 / 吴甘棠 30 26.64 24 0.0 74 72 28 43.72
710 北京康信知识产权代理有限责任公司 / 荣文英 31 25.68 29 0.0 48 93 22 43.72