会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
  • 联系电话:
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   


微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
621 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 / 程泳 817 25.06 449 0.0 1584 1180 760 44.29
622 北京坤瑞律师事务所 / 岑晓东 499 38.29 358 0.0 29 438 481 44.29
623 北京德琦知识产权代理有限公司 / 谢安昆 2966 10.97 0 0.0 9937 1178 2819 44.28
624 北京派特恩知识产权代理事务所 / 王黎延 2298 11.81 0 0.0 11322 819 2247 44.26
625 永新专利商标代理有限公司 / 蔡胜利 4773 18.23 2503 0.0 8324 4908 4434 44.23
626 北京集佳知识产权代理有限公司 / 金世煜 4351 9.47 3096 0.0 2244 5056 4299 44.23
627 杭州浙科专利事务所 / 吴秉中 40599 6.3 2 0.0 19300 12890 31769 44.23
628 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 / 郭晓梅 289 15.97 0 0.0 725 224 286 44.2
629 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 / 翟乃霞 670 14.11 0 0.0 32 462 670 44.2
630 北京弘权知识产权代理事务所 / 周晓雨 367 16.48 33 0.0 128 327 363 44.2
排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
621 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 / 程泳 817 25.06 449 0.0 1584 1180 760 44.29
622 北京坤瑞律师事务所 / 岑晓东 499 38.29 358 0.0 29 438 481 44.29
623 北京德琦知识产权代理有限公司 / 谢安昆 2966 10.97 0 0.0 9937 1178 2819 44.28
624 北京派特恩知识产权代理事务所 / 王黎延 2298 11.81 0 0.0 11322 819 2247 44.26
625 永新专利商标代理有限公司 / 蔡胜利 4773 18.23 2503 0.0 8324 4908 4434 44.23
626 北京集佳知识产权代理有限公司 / 金世煜 4351 9.47 3096 0.0 2244 5056 4299 44.23
627 杭州浙科专利事务所 / 吴秉中 40599 6.3 2 0.0 19300 12890 31769 44.23
628 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 / 郭晓梅 289 15.97 0 0.0 725 224 286 44.2
629 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 / 翟乃霞 670 14.11 0 0.0 32 462 670 44.2
630 北京弘权知识产权代理事务所 / 周晓雨 367 16.48 33 0.0 128 327 363 44.2
排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
621 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 / 程泳 817 25.06 449 0.0 1584 1180 760 44.29
622 北京坤瑞律师事务所 / 岑晓东 499 38.29 358 0.0 29 438 481 44.29
623 北京德琦知识产权代理有限公司 / 谢安昆 2966 10.97 0 0.0 9937 1178 2819 44.28
624 北京派特恩知识产权代理事务所 / 王黎延 2298 11.81 0 0.0 11322 819 2247 44.26
625 永新专利商标代理有限公司 / 蔡胜利 4773 18.23 2503 0.0 8324 4908 4434 44.23
626 北京集佳知识产权代理有限公司 / 金世煜 4351 9.47 3096 0.0 2244 5056 4299 44.23
627 杭州浙科专利事务所 / 吴秉中 40599 6.3 2 0.0 19300 12890 31769 44.23
628 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 / 郭晓梅 289 15.97 0 0.0 725 224 286 44.2
629 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 / 翟乃霞 670 14.11 0 0.0 32 462 670 44.2
630 北京弘权知识产权代理事务所 / 周晓雨 367 16.48 33 0.0 128 327 363 44.2