会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
  • 联系电话:
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   


微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1141 北京润平知识产权代理有限公司 / 徐娴 221 11.29 3 0.0 486 180 211 41.68
1142 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 / 刘明海 2137 17.65 1745 0.0 6417 3217 2110 41.66
1143 北京市柳沈律师事务所 / 薄迈文 5 28.0 0 0.0 14 13 5 41.62
1144 北京纪凯知识产权代理有限公司 / 王占洋 34 28.91 21 0.0 1 105 32 41.62
1145 包头市专利事务所 / 阎金威 21 29.0 0 0.0 22 24 3 41.62
1146 北京德崇智捷知识产权代理有限公司 / 叶杉 7 28.14 5 0.0 7 33 5 41.62
1147 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 / 陆锦华 11 29.0 2 0.0 11 18 10 41.62
1148 中国专利代理(香港)有限公司 / 卢碧祺 12 28.08 12 0.0 1 24 11 41.62
1149 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 / 郭建新 1339 20.86 875 0.0 2607 2402 1258 41.61
1150 北京康信知识产权代理有限责任公司 / 李静 8911 16.93 2054 0.0 2076 6357 8430 41.61
排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1141 北京润平知识产权代理有限公司 / 徐娴 221 11.29 3 0.0 486 180 211 41.68
1142 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 / 刘明海 2137 17.65 1745 0.0 6417 3217 2110 41.66
1143 北京市柳沈律师事务所 / 薄迈文 5 28.0 0 0.0 14 13 5 41.62
1144 北京纪凯知识产权代理有限公司 / 王占洋 34 28.91 21 0.0 1 105 32 41.62
1145 包头市专利事务所 / 阎金威 21 29.0 0 0.0 22 24 3 41.62
1146 北京德崇智捷知识产权代理有限公司 / 叶杉 7 28.14 5 0.0 7 33 5 41.62
1147 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 / 陆锦华 11 29.0 2 0.0 11 18 10 41.62
1148 中国专利代理(香港)有限公司 / 卢碧祺 12 28.08 12 0.0 1 24 11 41.62
1149 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 / 郭建新 1339 20.86 875 0.0 2607 2402 1258 41.61
1150 北京康信知识产权代理有限责任公司 / 李静 8911 16.93 2054 0.0 2076 6357 8430 41.61
排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1141 北京润平知识产权代理有限公司 / 徐娴 221 11.29 3 0.0 486 180 211 41.68
1142 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 / 刘明海 2137 17.65 1745 0.0 6417 3217 2110 41.66
1143 北京市柳沈律师事务所 / 薄迈文 5 28.0 0 0.0 14 13 5 41.62
1144 北京纪凯知识产权代理有限公司 / 王占洋 34 28.91 21 0.0 1 105 32 41.62
1145 包头市专利事务所 / 阎金威 21 29.0 0 0.0 22 24 3 41.62
1146 北京德崇智捷知识产权代理有限公司 / 叶杉 7 28.14 5 0.0 7 33 5 41.62
1147 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 / 陆锦华 11 29.0 2 0.0 11 18 10 41.62
1148 中国专利代理(香港)有限公司 / 卢碧祺 12 28.08 12 0.0 1 24 11 41.62
1149 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 / 郭建新 1339 20.86 875 0.0 2607 2402 1258 41.61
1150 北京康信知识产权代理有限责任公司 / 李静 8911 16.93 2054 0.0 2076 6357 8430 41.61