会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
  • 联系电话:
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   


微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1031 中科专利商标代理有限责任公司 / 潘军 314 12.07 166 0.0 3 601 304 42.06
1032 北京信慧永光知识产权代理有限责任公司 / 乔焱 94 14.16 71 0.0 1 162 90 42.06
1033 信息产业部电子专利中心 / 吴永亮 400 8.77 0 0.0 2134 290 394 42.06
1034 中原信达知识产权代理有限责任公司 / 赵静 109 13.83 0 0.0 15 95 109 42.06
1035 国防科技大学专利服务中心 / 郭敏 331 4.6 0 0.0 1680 270 331 42.06
1036 北京瑞恒信达知识产权代理事务所 / 王瑞琳 76 13.89 12 0.0 28 312 74 42.06
1037 北京东方亿思专利代理有限责任公司 / 吴湘文 20 29.55 17 0.0 78 52 19 42.06
1038 隆天知识产权代理有限公司 / 苏捷 76 14.77 1 0.0 18 123 73 42.06
1039 北京思海天达知识产权代理有限公司 / 刘萍 8108 3.1 1 0.0 15132 6092 7944 42.05
1040 中国专利代理(香港)有限公司 / 万雪松 3453 19.47 2502 0.0 1405 4532 3398 42.01
排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1031 中科专利商标代理有限责任公司 / 潘军 314 12.07 166 0.0 3 601 304 42.06
1032 北京信慧永光知识产权代理有限责任公司 / 乔焱 94 14.16 71 0.0 1 162 90 42.06
1033 信息产业部电子专利中心 / 吴永亮 400 8.77 0 0.0 2134 290 394 42.06
1034 中原信达知识产权代理有限责任公司 / 赵静 109 13.83 0 0.0 15 95 109 42.06
1035 国防科技大学专利服务中心 / 郭敏 331 4.6 0 0.0 1680 270 331 42.06
1036 北京瑞恒信达知识产权代理事务所 / 王瑞琳 76 13.89 12 0.0 28 312 74 42.06
1037 北京东方亿思专利代理有限责任公司 / 吴湘文 20 29.55 17 0.0 78 52 19 42.06
1038 隆天知识产权代理有限公司 / 苏捷 76 14.77 1 0.0 18 123 73 42.06
1039 北京思海天达知识产权代理有限公司 / 刘萍 8108 3.1 1 0.0 15132 6092 7944 42.05
1040 中国专利代理(香港)有限公司 / 万雪松 3453 19.47 2502 0.0 1405 4532 3398 42.01
排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1031 中科专利商标代理有限责任公司 / 潘军 314 12.07 166 0.0 3 601 304 42.06
1032 北京信慧永光知识产权代理有限责任公司 / 乔焱 94 14.16 71 0.0 1 162 90 42.06
1033 信息产业部电子专利中心 / 吴永亮 400 8.77 0 0.0 2134 290 394 42.06
1034 中原信达知识产权代理有限责任公司 / 赵静 109 13.83 0 0.0 15 95 109 42.06
1035 国防科技大学专利服务中心 / 郭敏 331 4.6 0 0.0 1680 270 331 42.06
1036 北京瑞恒信达知识产权代理事务所 / 王瑞琳 76 13.89 12 0.0 28 312 74 42.06
1037 北京东方亿思专利代理有限责任公司 / 吴湘文 20 29.55 17 0.0 78 52 19 42.06
1038 隆天知识产权代理有限公司 / 苏捷 76 14.77 1 0.0 18 123 73 42.06
1039 北京思海天达知识产权代理有限公司 / 刘萍 8108 3.1 1 0.0 15132 6092 7944 42.05
1040 中国专利代理(香港)有限公司 / 万雪松 3453 19.47 2502 0.0 1405 4532 3398 42.01