会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
  • 联系电话:
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   


微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
353 抚顺宏达专利代理有限责任公司 3816 9.67 0 40.5 14046 2702 2920 56.42
354 北京中恒高博知识产权代理有限公司 41725 4.16 52 30.83 23961 13413 31047 56.42
355 北京高默克知识产权代理有限公司 1178 12.3 49 43.25 1227 1033 818 56.42
356 上海三和万国知识产权代理事务所 13862 8.3 77 34.57 13881 8974 13108 56.42
357 北京君尚知识产权代理事务所 7067 9.22 188 36.21 18440 4183 6580 56.42
358 北京市汉坤律师事务所 3711 9.04 1161 46.57 6 2809 3462 56.42
359 昆明合众智信知识产权事务所 84963 5.3 4 24.85 5301 16926 38473 56.23
360 北京青松知识产权代理事务所 6596 8.81 928 37.38 2052 6197 5768 56.23
361 上海天协和诚知识产权代理事务所 17800 5.4 754 44.43 13701 8777 16983 56.23
362 北京德崇智捷知识产权代理有限公司 17720 6.56 1152 32.12 668 12264 15528 56.23
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
353 抚顺宏达专利代理有限责任公司 3816 9.67 0 40.5 14046 2702 2920 56.42
354 北京中恒高博知识产权代理有限公司 41725 4.16 52 30.83 23961 13413 31047 56.42
355 北京高默克知识产权代理有限公司 1178 12.3 49 43.25 1227 1033 818 56.42
356 上海三和万国知识产权代理事务所 13862 8.3 77 34.57 13881 8974 13108 56.42
357 北京君尚知识产权代理事务所 7067 9.22 188 36.21 18440 4183 6580 56.42
358 北京市汉坤律师事务所 3711 9.04 1161 46.57 6 2809 3462 56.42
359 昆明合众智信知识产权事务所 84963 5.3 4 24.85 5301 16926 38473 56.23
360 北京青松知识产权代理事务所 6596 8.81 928 37.38 2052 6197 5768 56.23
361 上海天协和诚知识产权代理事务所 17800 5.4 754 44.43 13701 8777 16983 56.23
362 北京德崇智捷知识产权代理有限公司 17720 6.56 1152 32.12 668 12264 15528 56.23
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
353 抚顺宏达专利代理有限责任公司 3816 9.67 0 40.5 14046 2702 2920 56.42
354 北京中恒高博知识产权代理有限公司 41725 4.16 52 30.83 23961 13413 31047 56.42
355 北京高默克知识产权代理有限公司 1178 12.3 49 43.25 1227 1033 818 56.42
356 上海三和万国知识产权代理事务所 13862 8.3 77 34.57 13881 8974 13108 56.42
357 北京君尚知识产权代理事务所 7067 9.22 188 36.21 18440 4183 6580 56.42
358 北京市汉坤律师事务所 3711 9.04 1161 46.57 6 2809 3462 56.42
359 昆明合众智信知识产权事务所 84963 5.3 4 24.85 5301 16926 38473 56.23
360 北京青松知识产权代理事务所 6596 8.81 928 37.38 2052 6197 5768 56.23
361 上海天协和诚知识产权代理事务所 17800 5.4 754 44.43 13701 8777 16983 56.23
362 北京德崇智捷知识产权代理有限公司 17720 6.56 1152 32.12 668 12264 15528 56.23