会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
  • 联系电话:
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   


微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
2861 上海浦一知识产权代理有限公司 2059 20132 10.00%
2862 深圳市壹品专利代理事务所 559 5705 10.00%
2863 北京博观达知识产权代理事务所 17 174 10.00%
2864 合肥金安专利事务所 1094 11507 10.00%
2865 成都四慧知识产权代理事务所 34 344 10.00%
2866 北京中安信知识产权代理事务所 339 3237 10.00%
2867 成都朗镜专利代理事务所 24 230 10.00%
2868 北京市百伦律师事务所 130 1297 10.00%
2869 北京驰纳智财知识产权代理事务所 1119 11116 10.00%
2870 长沙德恒三权知识产权代理事务所 441 4313 10.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
2861 上海浦一知识产权代理有限公司 2059 20132 10.00%
2862 深圳市壹品专利代理事务所 559 5705 10.00%
2863 北京博观达知识产权代理事务所 17 174 10.00%
2864 合肥金安专利事务所 1094 11507 10.00%
2865 成都四慧知识产权代理事务所 34 344 10.00%
2866 北京中安信知识产权代理事务所 339 3237 10.00%
2867 成都朗镜专利代理事务所 24 230 10.00%
2868 北京市百伦律师事务所 130 1297 10.00%
2869 北京驰纳智财知识产权代理事务所 1119 11116 10.00%
2870 长沙德恒三权知识产权代理事务所 441 4313 10.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
2861 上海浦一知识产权代理有限公司 2059 20132 10.00%
2862 深圳市壹品专利代理事务所 559 5705 10.00%
2863 北京博观达知识产权代理事务所 17 174 10.00%
2864 合肥金安专利事务所 1094 11507 10.00%
2865 成都四慧知识产权代理事务所 34 344 10.00%
2866 北京中安信知识产权代理事务所 339 3237 10.00%
2867 成都朗镜专利代理事务所 24 230 10.00%
2868 北京市百伦律师事务所 130 1297 10.00%
2869 北京驰纳智财知识产权代理事务所 1119 11116 10.00%
2870 长沙德恒三权知识产权代理事务所 441 4313 10.00%