姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卢益生 | B01D | 8 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南电力修造厂 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 卢益生 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南省电力工业局试验研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 石孟琼,赵立昌 |
云南省计量测试研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 卢益生 |
王树人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 卢益生 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
1 | 11 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
云南省 | 12 | 1 | 11 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G01R 测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 | 4 |
2 | B01D 分离 | 2 |
3 | B65H 搬运薄的或细丝状材料,如薄板、条材、缆索 | 1 |
4 | E03B 取水、集水或配水的装置或方法 | 1 |
5 | F23H 炉箅;炉箅的清灰或除渣 | 1 |
6 | G01N 借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 | 1 |
7 | G12B 仪器的零部件,或未列入其他类目的其他设备的类似零部件 | 1 |
8 | H05K 印刷电路;电设备的外壳或结构零部件;电气元件组件的制造 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |