客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
维沃移动通信有限公司 | 2098 | 2052 | 46 | 0 | 0 | 陈红,李翠雅,刘辉 |
维沃移动通信(杭州)有限公司 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 李翠雅,陈红,刘辉 |
维沃软件技术有限公司 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 陈红,李翠雅 |
东莞市步步高通信软件有限公司 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 陈红,李翠雅 |
维沃移动通信(深圳)有限公司 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 陈红,李翠雅 |
南京维沃软件技术有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 陈红 |
西安维沃软件技术有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 李翠雅 |
深圳市艾酷通信软件有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 李翠雅 |
维沃通信科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 陈红 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
2293 | 46 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06F 电数字数据处理 | 991 |
2 | H04N 图像通信,例如电视 | 344 |
3 | H04W 无线通信网络 | 293 |
4 | H04M 电话通信 | 196 |
5 | H04L 数字信息的传输,例如电报通信 | 134 |
6 | G06T 一般的图像数据处理或产生 | 54 |
7 | H01Q 天线 | 33 |
8 | G06K 数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 30 |
9 | G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法 | 28 |
10 | H04B 传输 | 28 |
11 | H02J 供电或配电的电路装置或系统;电能存储系统 | 27 |
12 | H04R 扬声器、送话器、唱机拾音器或类似的传感器 | 19 |
13 | G10L 语言分析或合成;语言识别 | 17 |
14 | H05K 印刷电路;电设备的外壳或结构零部件;电气元件组件的制造 | 15 |
15 | H01R 导电连接;一组相互绝缘的电连接元件的结构组合;连接装置;集电器 | 11 |
16 | G01C 测量距离、水准或者方位;勘测;导航;陀螺仪;摄影测量学或视频测量学 | 9 |
17 | G09G 使用静态方法显示可变信息的指示装置 | 7 |
18 | H01M 用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池组 | 7 |
19 | A61B 诊断;外科;鉴定 | 5 |
20 | G01S 无线电定向;无线电导航;采用无线电波测距或测速;采用无线电波的反射或再辐射的定位或存在检测;采用其他波的类似装置 | 5 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |