姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徐芙姗 | B60K | 114 | 60.00% | 37.6 | 0 | 0.0个月 | |
何晓珊 | H01R | 21 | 50.00% | 30.6 | 0 | 0.0个月 | |
陈园园 | B65D | 146 | 0.00% | 26.4 | 0 | 0.0个月 | |
刘永斌 | A47C | 628 | 38.00% | 24.6 | 0 | 0.0个月 | |
王美红 | F04D | 190 | 40.00% | 20.4 | 0 | 0.0个月 | |
胡雅芳 | F21S | 823 | 65.00% | 16.1 | 1 | 0.0个月 | |
马树鹏 | E05B | 443 | 24.00% | 15.0 | 0 | 0.0个月 | |
楼瑜舟 | A61B | 1496 | 47.00% | 12.0 | 0 | 0.0个月 | |
胡笳 | C25D | 25 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.0个月 | |
龚成文 | F24D | 394 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
杭州暖窝宠物用品有限公司 | 408 | 0 | 0 | 408 | 0 | 楼瑜舟,刘永斌,王美红 |
杭州瑞艺户外休闲用品有限公司 | 340 | 5 | 59 | 278 | 0 | 楼瑜舟,刘永斌,张丽荣 |
宁波先锋电器制造有限公司 | 147 | 7 | 82 | 58 | 0 | 龚成文,王美红,胡雅芳 |
浙江省肿瘤医院 | 138 | 17 | 121 | 1 | 0 | 楼瑜舟,刘永斌,胡雅芳 |
杭州兽牌宠物科技有限公司 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 楼瑜舟 |
宁波可逢日用品制造有限公司 | 93 | 0 | 7 | 87 | 0 | 胡雅芳,龚成文,马树鹏 |
浙江双宇电子科技有限公司 | 71 | 15 | 40 | 20 | 0 | 胡雅芳,龚成文,马树鹏 |
宁波尼兰德磁业股份有限公司 | 57 | 10 | 30 | 18 | 0 | 胡雅芳,马树鹏,龚成文 |
杭州维丽杰旅行用品有限公司 | 56 | 7 | 10 | 44 | 0 | 楼瑜舟,刘永斌,张丽荣 |
杭州天元宠物用品股份有限公司 | 44 | 0 | 9 | 37 | 0 | 楼瑜舟,刘永斌 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁波大学 | 38 | 16 | 22 | 0 | 0 | 胡雅芳,马树鹏,陈园园 |
湖北职业技术学院 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 胡雅芳,龚成文,马树鹏 |
浙江工商职业技术学院 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 胡雅芳,马树鹏 |
宁波工程学院 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 胡雅芳,龚成文 |
北京中科睿智科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 刘永斌,楼瑜舟 |
北京外研在线教育科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 刘永斌,楼瑜舟 |
怀化职业技术学院 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 马树鹏 |
杭州师范大学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 刘永斌,楼瑜舟 |
武汉理工大学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 龚成文 |
浙江科技学院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 楼瑜舟 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
293 | 1057 | 1993 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 3058 | 235 | 977 | 1846 |
江西省 | 64 | 0 | 4 | 60 |
上海市 | 51 | 12 | 19 | 20 |
江苏省 | 40 | 15 | 16 | 9 |
北京市 | 24 | 7 | 16 | 1 |
广东省 | 23 | 2 | 4 | 17 |
新疆维吾尔自治区 | 15 | 7 | 6 | 2 |
湖南省 | 10 | 8 | 2 | 0 |
湖北省 | 8 | 1 | 7 | 0 |
山东省 | 6 | 4 | 1 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 30-02 围栏、笼、舍及类似居所 | 218 |
2 | 30-06 动物用床、窝和家具 | 213 |
3 | 06-01 座椅 | 190 |
4 | 07-01 瓷器、玻璃器皿、餐用盘碟和其他类似物品 | 74 |
5 | 03-01 大衣箱、手提箱、公文包、手提包、钥匙袋、钱夹、专门为内容物设计的箱包和类似物品 | 67 |
6 | 19-06 用于书写、绘图、绘画、雕塑、雕刻和其他艺术技法的用品和工具 | 59 |
7 | 07-10 用于冷却、冷冻的器具和保温容器 | 57 |
8 | 07-02 烹调用具、器具和容器 | 55 |
9 | 06-03 桌子及类似家具 | 54 |
10 | 06-06 其他家具和家具零部件 | 48 |
11 | 23-04 通风和空气调节设备 | 45 |
12 | 30-99 其他杂项 | 44 |
13 | 11-02 小装饰品,桌子、壁炉台和墙的装饰物,花瓶和花盆 | 37 |
14 | 28-03 梳妆用品和美容院设备 | 34 |
15 | 08-07 锁紧或关闭装置 | 31 |
16 | 26-02 手电筒、手提灯和灯笼 | 30 |
17 | 09-03 盒、箱、集装箱和罐 | 26 |
18 | 23-03 加热设备 | 26 |
19 | 06-04 存放物品用家具 | 25 |