客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中山康方生物医药有限公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
武汉友芝友生物制药有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
南京友博迪生物技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
康融东方(广东)医药有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
正大天晴康方(上海)生物医药科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
武汉友芝友生物制药股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 7 | 7 | 0 | 0 |
湖北省 | 4 | 4 | 0 | 0 |
上海市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
江苏省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |