客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
丽水学院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
浙江省建投交通基础建设集团有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
温州医科大学附属第二医院(温州医科大学附属育英儿童医院) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
宁波大学 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
丽水学院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
浙江省建设交通基础建设集团有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
5 | 2 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 7 | 5 | 2 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |