客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
上海高智软件系统有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
上海南广电子技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
上海地铁运营科技发展有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
上海通商网络软件开发有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
5 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 5 | 5 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06F电数字数据处理 | 1 |
2 | G08C测量值、控制信号或类似信号的传输系统 | 1 |
3 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 1 |
4 | H04M电话通信 | 1 |
5 | H04N图像通信,例如电视 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |