客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
深圳市德杰机械设备有限公司 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
深圳市指南基业科技发展有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
深圳市欧炬科技有限公司 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
广东中匠福健康产业股份有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
广州高谱技术有限公司 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
深圳市鑫宝临五金有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
深圳市中广电通灯业有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
深圳市永铠日用品有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
深圳市赛凌电子有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
深圳汉明威智能设备有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
3 | 11 | 14 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 23 | 2 | 9 | 12 |
湖北省 | 2 | 0 | 1 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 06-06其他家具和家具零部件 | 1 |
2 | 07-07其他家用容器 | 1 |
3 | 10-05检测、安全和测试用仪器、设备和装置 | 1 |
4 | 12-12婴儿车、轮椅、担架 | 1 |
5 | 14-02数据处理设备及其外围设备和装置 | 1 |