客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
凌河汽车工业公司铸造厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
机械工业部沈阳铸造研究所 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
4 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
辽宁省 | 4 | 4 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B22C铸造造型 | 2 |
2 | E03F下水道,污水井 | 1 |
3 | F16B紧固或固定构件或机器零件用的器件,如钉、螺栓、簧环、夹、卡箍、楔;连接件或连接 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |