客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京奇虎科技有限公司 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
奇智软件(北京)有限公司 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
北京国双科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
贵州金冠幕墙产品开发有限公司 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
北京东方车云信息技术有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北京中景橙石生态艺术地面科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京市第十二中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
16 | 8 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 18 | 14 | 4 | 0 |
贵州省 | 3 | 1 | 2 | 0 |
江苏省 | 2 | 0 | 2 | 0 |
上海市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06F电数字数据处理 | 9 |
2 | E04B一般建筑物构造;墙,例如,间壁墙;屋顶;楼板;顶棚;建筑物的隔绝或其他防护 | 3 |
3 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 3 |
4 | G08G交通 | 2 |
5 | B60G车辆悬架装置的配置 | 1 |
6 | E01C道路、体育场或类似工程的修建或其铺面;修建和修复用的机械和附属工具 | 1 |
7 | F01P一般机器或发动机的冷却;内燃机的冷却 | 1 |
8 | F16K阀;龙头;旋塞;致动浮子;通风或充气装置 | 1 |
9 | F24F空气调节;通风 | 1 |
10 | G05B一般的控制或调节系统;这种系统的功能单元;用于这种系统或单元的监视或测试装置 | 1 |
11 | G09B教育或演示用具;用于教学或与盲人、聋人或哑人通信的用具;模型;天象仪;地球仪;地图;图表 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |