客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
上海北大方正科技电脑系统有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
北京大学深圳研究生院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
6 | 1 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 6 | 5 | 1 | 0 |
广东省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H01L半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 2 |
2 | C12Q包含酶或微生物的测定或检验方法;其所用的组合物或试纸;这种组合物的制备方法;在微生物学方法或酶学方法中的条件反应控制 | 1 |
3 | C22C合金 | 1 |
4 | G06F电数字数据处理 | 1 |
5 | H01Q天线 | 1 |
6 | H05K印刷电路;电设备的外壳或结构零部件;电气元件组件的制造 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |