客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司 | 39 | 38 | 1 | 0 | 0 |
展讯通信(天津)有限公司 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
中国移动通信集团有限公司 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 |
联通智网科技有限公司 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
展讯通信(上海)有限公司 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
支付宝(杭州)信息技术有限公司 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
东风小康汽车有限公司重庆分公司 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
华为技术有限公司 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
珠海奔图电子有限公司 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
中国移动通信集团山东有限公司 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国科学院地理科学与资源研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
265 | 10 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
重庆市 | 57 | 56 | 1 | 0 |
北京市 | 52 | 52 | 0 | 0 |
广东省 | 41 | 37 | 4 | 0 |
上海市 | 34 | 34 | 0 | 0 |
天津市 | 30 | 30 | 0 | 0 |
浙江省 | 29 | 26 | 3 | 0 |
山东省 | 9 | 8 | 1 | 0 |
吉林省 | 4 | 3 | 1 | 0 |
江苏省 | 4 | 4 | 0 | 0 |
江西省 | 4 | 4 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06F电数字数据处理 | 68 |
2 | H04W无线通信网络 | 24 |
3 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 23 |
4 | G06Q专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法 | 18 |
5 | B60L电动车辆的电力装备或动力装置;用于车辆的磁力悬置或悬浮;一般车用电力制动系统 | 14 |
6 | G06T一般的图像数据处理或产生 | 13 |
7 | B60W不同类型或不同功能的车辆子系统的联合控制;专门适用于混合动力车辆的控制系统;不与某一特定子系统的控制相关联的道路车辆驾驶控制系统 | 10 |
8 | H04N图像通信,例如电视 | 10 |
9 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 8 |
10 | B60R不包含在其他类目中的车辆、车辆配件或车辆部件 | 7 |
11 | G08G交通 | 6 |
12 | A47J厨房用具;咖啡磨;香料磨;饮料制备装置 | 4 |
13 | B60H车辆客室或货室专用加热、冷却、通风或其他空气处理设备的布置或装置 | 4 |
14 | B60Q一般车辆照明或信号装置的布置,及其安装或支承或其电路 | 4 |
15 | G01R测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 | 4 |
16 | H04M电话通信 | 4 |
17 | A61B诊断;外科;鉴定 | 3 |
18 | G09G使用静态方法显示可变信息的指示装置 | 3 |
19 | G10L语言分析或合成;语言识别 | 3 |
20 | H04B传输 | 3 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |