客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
吉特利环保科技(厦门)有限公司 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
厦门大道自然生物科技有限公司 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
厦门市丰进模具工业有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
石川岛中骏(厦门)建机有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 14 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 14 | 0 | 14 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B29C塑料的成型或连接;塑性状态物质的一般成型;已成型产品的后处理,如修整 | 3 |
2 | C05F不包含在C05B、C05C小类中的有机肥料,如用废物或垃圾制成的肥料 | 3 |
3 | D21J纤维板;由纤维素纤维悬浮液或纸料制造的物件 | 3 |
4 | D21D上造纸机前蒸煮原料的处理 | 2 |
5 | B01D分离 | 1 |
6 | B62D机动车;挂车 | 1 |
7 | B65B包装物件或物料的机械,装置或设备,或方法;启封 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |