客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
阿尔斯汤姆有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
丹麦工业辛迪加有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
久保田铁工株式会社 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
塔纳辛电机株式会社 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太阳工业涂层私立有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
狄普敦股份有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
石川岛播磨重工业株式会社 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4.4工程工业工厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AB·沃尔沃·潘达公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
万利尔皇家包装工业公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
乌法石油研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
亚美尼亚苏维埃社会主义共和国城市建设施工建筑科学研究院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
58 | 3 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
四川省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B22C铸造造型 | 3 |
2 | F16H使用挠性元件的传动装置 | 3 |
3 | B08B一般清洁;一般污垢的防除 | 2 |
4 | B24B用于磨削或抛光的机床、装置或工艺;磨具磨损表面的修理或调节;磨削,抛光剂或研磨剂的进给 | 2 |
5 | F16F弹簧;减震器;减振装置 | 2 |
6 | F23C使用流体燃料的燃烧方法或设备 | 2 |
7 | H05K印刷电路;电设备的外壳或结构零部件;电气元件组件的制造 | 2 |
8 | A01K畜牧业;禽类、鱼类、昆虫的管理;捕鱼;饲养或养殖其他类不包含的动物;动物的新品种 | 1 |
9 | A43B鞋类的特征;鞋类的部件 | 1 |
10 | A47B桌子;写字台;办公家具;柜橱;抽屉;家具的一般零件 | 1 |
11 | A63H玩具,如陀螺、玩偶、滚铁环、积木 | 1 |
12 | B01D分离 | 1 |
13 | B02C一般破碎、研磨或粉碎;碾磨谷物 | 1 |
14 | B04C应用自由旋流的装置,如旋流器 | 1 |
15 | B21B金属的轧制 | 1 |
16 | B21D金属板或管、棒或型材的基本无切削加工或处理;冲压 | 1 |
17 | B21F线材的加工或处理 | 1 |
18 | B23B车削;镗削 | 1 |
19 | B23K钎焊或脱焊;焊接;用钎焊或焊接方法包覆或镀敷;局部加热切割,如火焰切割;用激光束加工 | 1 |
20 | B25B不包含在其他类目中的用于紧固、连接、拆卸或夹持的工具或台式设备 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |