客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
支付宝(杭州)信息技术有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
阿里巴巴(中国)有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
杭州网易再顾科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
蚂蚁区块链科技(上海)有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
上海商汤智能科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京大甜绵白糖科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京市商汤科技开发有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京灵汐科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
杭州网易云音乐科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
浙江商汤科技开发有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
18 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 13 | 13 | 0 | 0 |
北京市 | 4 | 4 | 0 | 0 |
上海市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |