客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
武汉钢铁(集团)公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
东风汽车公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
中天建设集团有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
武汉东海敏实汽车零部件有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
武汉华德环保工程技术有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
武汉市德格莱自动化设备有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
水利部中国科学院水工程生态研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
1 | 12 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
湖北省 | 13 | 1 | 12 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |