客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
海信集团有限公司 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 |
青岛海信电器股份有限公司 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
乐视致新电子科技(天津)有限公司 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
青岛海信移动通信技术股份有限公司 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
浙江大华技术股份有限公司 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
炬芯(珠海)科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
青岛海信医疗设备股份有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
青岛海信宽带多媒体技术有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
瑞斯康达科技发展股份有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
青岛海信传媒网络技术有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
电信科学技术研究院 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
中国地质科学院地质研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京市计量检测科学研究院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
86 | 5 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 37 | 37 | 0 | 0 |
山东省 | 37 | 34 | 3 | 0 |
天津市 | 7 | 6 | 1 | 0 |
浙江省 | 5 | 4 | 1 | 0 |
广东省 | 4 | 4 | 0 | 0 |
河北省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H04W无线通信网络 | 25 |
2 | G06F电数字数据处理 | 17 |
3 | H04N图像通信,例如电视 | 16 |
4 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 9 |
5 | G03B摄影、放映或观看用的装置或设备;利用了光波以外其他波的类似技术的装置或设备;以及有关的附件 | 4 |
6 | G06T一般的图像数据处理或产生 | 4 |
7 | H04B传输 | 4 |
8 | H01L半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 3 |
9 | G01M机器或结构部件的静或动平衡的测试;未列入其他类目的结构部件或设备的测试 | 2 |
10 | F24F空气调节;通风 | 1 |
11 | G01F容积、流量、质量流量或液位的测量;按容积进行测量 | 1 |
12 | G01W气象学 | 1 |
13 | G05B一般的控制或调节系统;这种系统的功能单元;用于这种系统或单元的监视或测试装置 | 1 |
14 | H01J放电管或放电灯 | 1 |
15 | H05B电热;其他类目不包含的电照明 | 1 |
16 | H05K印刷电路;电设备的外壳或结构零部件;电气元件组件的制造 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |