客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
成都市自来水有限责任公司 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
井研县桂祥化工有限责任公司 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
四川蓝海智能装备制造有限公司 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
成都正恒动力股份有限公司 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
中国五冶集团有限公司 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
中铁四川生态城投资有限公司 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
中车资阳机车有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中铁二十三局集团第二工程有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中铁八局集团第四工程有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
29 | 58 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
四川省 | 85 | 28 | 57 | 0 |
北京市 | 2 | 1 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | E21D竖井;隧道;平硐;地下室 | 34 |
2 | B23Q机床的零件、部件或附件,如仿形装置或控制装置;以特殊零件或部件的结构为特征的通用机床;不针对某一特殊金属加工用途的金属加工机床的组合或联合 | 5 |
3 | B25B不包含在其他类目中的用于紧固、连接、拆卸或夹持的工具或台式设备 | 4 |
4 | C02F水、废水、污水或污泥的处理 | 4 |
5 | E03F下水道,污水井 | 4 |
6 | E04F建筑物的装修工程,例如,楼梯,楼面 | 4 |
7 | F04D非变容式泵 | 3 |
8 | B23C铣削 | 2 |
9 | B61F铁路车辆的悬架,如底架、转向架、轮轴;在不同宽度的轨道上使用的铁路车辆;预防脱轨;护轮罩;障碍物清除器或类似装置 | 2 |
10 | C01C氨;氰;其化合物 | 2 |
11 | E04D屋面覆盖层;天窗;檐槽;屋面施工工具 | 2 |
12 | E04G脚手架、模壳;模板;施工用具或其他建筑辅助设备,或其应用;建筑材料的现场处理;原有建筑物的修理,拆除或其他工作 | 2 |
13 | F04B液体变容式机械;泵 | 2 |
14 | F16K阀;龙头;旋塞;致动浮子;通风或充气装置 | 2 |
15 | F23C使用流体燃料的燃烧方法或设备 | 2 |
16 | B01D分离 | 1 |
17 | B23B车削;镗削 | 1 |
18 | B23G螺纹切制;螺钉、螺栓头或螺母的加工,及其有关的加工 | 1 |
19 | B28B黏土或其他陶瓷成分、熔渣或含有水泥材料的混合物,例如灰浆的成型 | 1 |
20 | B28C制造黏土;制造含有黏土或水泥材料的混合料,例如灰浆 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |