客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
松下电器产业株式会社 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10 |
卡西欧计算机株式会社 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 |
声波创新有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
富士摄影胶片公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
富士胶片株式会社 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
派威公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
穆尔北美公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
考金特光学技术公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
联想(北京)有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
丰田自动车株式会社 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
财团法人私立逢甲大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
达特茅斯学院理事会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
专利号 | 专利名称 |
---|---|
CN01814327.X | 光学信息记录介质、光学信息记录方法和光学信息记录装置 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
159 | 13 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 4 | 1 | 3 | 0 |
香港 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06F电数字数据处理 | 20 |
2 | H04N图像通信,例如电视 | 16 |
3 | G11B基于记录载体和换能器之间的相对运动而实现的信息存储 | 13 |
4 | H04R扬声器、送话器、唱机拾音器或类似的传感器 | 10 |
5 | H01L半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 7 |
6 | H04B传输 | 7 |
7 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 7 |
8 | G01R测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 | 6 |
9 | G02B光学元件、系统或仪器 | 4 |
10 | G03B摄影、放映或观看用的装置或设备;利用了光波以外其他波的类似技术的装置或设备;以及有关的附件 | 4 |
11 | H04Q选择 | 4 |
12 | G01N借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 | 3 |
13 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 3 |
14 | G09G使用静态方法显示可变信息的指示装置 | 3 |
15 | H01J放电管或放电灯 | 3 |
16 | H04M电话通信 | 3 |
17 | H05B电热;其他类目不包含的电照明 | 3 |
18 | A61B诊断;外科;鉴定 | 2 |
19 | B23K钎焊或脱焊;焊接;用钎焊或焊接方法包覆或镀敷;局部加热切割,如火焰切割;用激光束加工 | 2 |
20 | B41C印刷版的制造或复制工艺 | 2 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |