客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社理光 | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 |
伟创力电子科技(上海)有限公司 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
联想(北京)有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
国际商业机器公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
桑迪士克以色列有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
施耐德电器工业公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
桑迪士克3D有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
桑迪士克公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
33 | 5 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 6 | 1 | 5 | 0 |
北京市 | 4 | 4 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 10 |
2 | G06F电数字数据处理 | 6 |
3 | G06T一般的图像数据处理或产生 | 4 |
4 | H01L半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 3 |
5 | G11C静态存储器 | 2 |
6 | H04N图像通信,例如电视 | 2 |
7 | H05K印刷电路;电设备的外壳或结构零部件;电气元件组件的制造 | 2 |
8 | B25H车间设备,例如用于工件划线;车间储存设备 | 1 |
9 | B41F印刷机械或印刷机 | 1 |
10 | G01B长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规则的表面或轮廓的计量 | 1 |
11 | G06Q专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法 | 1 |
12 | G10L语言分析或合成;语言识别 | 1 |
13 | H02J供电或配电的电路装置或系统;电能存储系统 | 1 |
14 | H03K脉冲技术 | 1 |
15 | H04B传输 | 1 |
16 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |