专利百科是一部内容开放、自由的网络专利百科全书平台。专利百科收集了约100万个专利相关词条,包含了专利主题、技术领域分类以及大学、企业、科研机构等。针对每一个词条,都会围绕专利进行一个全面的介绍,包括词条本身含义、涉及到的专利和售卖信息、涉及到的法律案件、相关的企业和发明人和个别领域的投资价值分析。
专利百科秉承开放的态度,任何人都可以向系统提交新词条,系统将根据专利相关性进行内容收集和分析,尽可能为广大的知识产权用户提供最全面最准确的专利数据。
排名 | 企业名称 | 次数 |
---|---|---|
1 | 雀巢技术公司 | 5290 |
2 | 上海携程商务有限公司 | 2885 |
3 | 江苏三环实业股份有限公司 | 2504 |
4 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2400 |
5 | 深圳市明信测试设备有限公司 | 2362 |
6 | 华为技术有限公司 | 2361 |
7 | 天津金发新材料有限公司 | 2255 |
8 | 河南瑞创通用机械制造有限公司 | 2230 |
9 | 西安道恒交通设备科技有限公司 | 2147 |
10 | 湖北远成药业有限公司 | 2069 |
查看所有 |
排名 | 单位名称 | 次数 |
---|---|---|
1 | 中国水利水电科学研究院 | 2336 |
2 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 2154 |
3 | 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 | 2106 |
4 | 沈阳铝镁设计研究院 | 2105 |
5 | 上海航天电子通讯设备研究所 | 2102 |
6 | 中国电子科技集团公司第四十八研究所 | 2063 |
7 | 公安部第一研究所 | 2043 |
8 | 海南亚元防伪技术研究所 | 1895 |
9 | 中国人民解放军总后勤部军需装备研究所士兵系统研究中心 | 1875 |
10 | 公安部第三研究所 | 1856 |
查看所有 |
排名 | 单位名称 | 次数 |
---|---|---|
1 | 中国航空专利中心 | 3173 |
2 | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) | 2281 |
3 | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 | 2141 |
4 | 天津市北洋有限责任专利代理事务所 | 2049 |
5 | 北京慕达星云知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 1996 |
6 | 北京中北知识产权代理有限公司 | 1950 |
7 | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) | 1856 |
8 | 北京精金石专利代理事务所(普通合伙) | 1835 |
9 | 吉林市达利专利事务所 | 1642 |
10 | 广州市专利事务所 | 1639 |
查看所有 |
排名 | 词条 | 次数 |
---|---|---|
1 | 雀巢技术公司 | 5290 |
2 | 清华大学 | 3343 |
3 | 中国航空专利中心 | 3173 |
4 | 数码锁 | 3043 |
5 | 上海携程商务有限公司 | 2885 |
6 | 江苏三环实业股份有限公司 | 2504 |
7 | 东北林业大学 | 2452 |
8 | 调频器 | 2424 |
9 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2400 |
10 | 深圳市明信测试设备有限公司 | 2362 |
排名 | 用户 | 次数 |
---|---|---|
1 | 47360 |