会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1 甘肃省知识产权事务中心 21678 5.31 0 27.13 15652 10796 17559 91.14
2 兰州中科华西专利代理有限公司 11734 4.14 0 31.34 13062 8849 9281 82.47
3 兰州振华专利代理有限责任公司 7531 4.87 0 28.79 10689 6589 6409 78.84
4 甘肃省专利服务中心 3218 3.52 0 43.0 4635 2668 938 71.88
5 北京中恒高博知识产权代理有限公司 4006 6.48 0 31.17 3802 3375 3472 71.84
6 北京银龙知识产权代理有限公司 11 14.27 0 48.33 3 14 11 69.39
7 北京智为时代知识产权代理事务所 52 4.33 8 42.0 0 80 52 68.92
8 北京太兆天元知识产权代理有限责任公司 54 14.51 0 29.28 122 113 48 68.44
9 北京同达信恒知识产权代理有限公司 39 13.23 0 42.62 11 63 33 68.2
10 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 27 12.21 0 40.65 141 41 18 67.08
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1 甘肃省知识产权事务中心 21678 5.31 0 27.13 15652 10796 17559 91.14
2 兰州中科华西专利代理有限公司 11734 4.14 0 31.34 13062 8849 9281 82.47
3 兰州振华专利代理有限责任公司 7531 4.87 0 28.79 10689 6589 6409 78.84
4 甘肃省专利服务中心 3218 3.52 0 43.0 4635 2668 938 71.88
5 北京中恒高博知识产权代理有限公司 4006 6.48 0 31.17 3802 3375 3472 71.84
6 北京银龙知识产权代理有限公司 11 14.27 0 48.33 3 14 11 69.39
7 北京智为时代知识产权代理事务所 52 4.33 8 42.0 0 80 52 68.92
8 北京太兆天元知识产权代理有限责任公司 54 14.51 0 29.28 122 113 48 68.44
9 北京同达信恒知识产权代理有限公司 39 13.23 0 42.62 11 63 33 68.2
10 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 27 12.21 0 40.65 141 41 18 67.08
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1 甘肃省知识产权事务中心 21678 5.31 0 27.13 15652 10796 17559 91.14
2 兰州中科华西专利代理有限公司 11734 4.14 0 31.34 13062 8849 9281 82.47
3 兰州振华专利代理有限责任公司 7531 4.87 0 28.79 10689 6589 6409 78.84
4 甘肃省专利服务中心 3218 3.52 0 43.0 4635 2668 938 71.88
5 北京中恒高博知识产权代理有限公司 4006 6.48 0 31.17 3802 3375 3472 71.84
6 北京银龙知识产权代理有限公司 11 14.27 0 48.33 3 14 11 69.39
7 北京智为时代知识产权代理事务所 52 4.33 8 42.0 0 80 52 68.92
8 北京太兆天元知识产权代理有限责任公司 54 14.51 0 29.28 122 113 48 68.44
9 北京同达信恒知识产权代理有限公司 39 13.23 0 42.62 11 63 33 68.2
10 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 27 12.21 0 40.65 141 41 18 67.08