会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
1 福州元创专利商标代理有限公司 58521 27812 25098 5611
2 厦门市首创君合专利事务所有限公司 57551 14601 27000 15950
3 厦门市新华专利商标代理有限公司 41184 6150 19429 15605
4 泉州市文华专利代理有限公司 23755 4008 9505 10242
5 厦门市精诚新创知识产权代理有限公司 20098 4934 11136 4028
6 福州市博深专利事务所 16558 5273 8291 2994
7 福州市鼓楼区京华专利事务所 16225 5370 7488 3367
8 厦门龙格专利事务所 16001 1689 6644 7668
9 泉州市潭思专利代理事务所 15965 3336 10897 1732
10 泉州市博一专利事务所 14186 2343 6824 5019
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
1 福州元创专利商标代理有限公司 58521 27812 25098 5611
2 厦门市首创君合专利事务所有限公司 57551 14601 27000 15950
3 厦门市新华专利商标代理有限公司 41184 6150 19429 15605
4 泉州市文华专利代理有限公司 23755 4008 9505 10242
5 厦门市精诚新创知识产权代理有限公司 20098 4934 11136 4028
6 福州市博深专利事务所 16558 5273 8291 2994
7 福州市鼓楼区京华专利事务所 16225 5370 7488 3367
8 厦门龙格专利事务所 16001 1689 6644 7668
9 泉州市潭思专利代理事务所 15965 3336 10897 1732
10 泉州市博一专利事务所 14186 2343 6824 5019
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
1 福州元创专利商标代理有限公司 58521 27812 25098 5611
2 厦门市首创君合专利事务所有限公司 57551 14601 27000 15950
3 厦门市新华专利商标代理有限公司 41184 6150 19429 15605
4 泉州市文华专利代理有限公司 23755 4008 9505 10242
5 厦门市精诚新创知识产权代理有限公司 20098 4934 11136 4028
6 福州市博深专利事务所 16558 5273 8291 2994
7 福州市鼓楼区京华专利事务所 16225 5370 7488 3367
8 厦门龙格专利事务所 16001 1689 6644 7668
9 泉州市潭思专利代理事务所 15965 3336 10897 1732
10 泉州市博一专利事务所 14186 2343 6824 5019