会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
23 华进联合专利商标代理有限公司 175784 9.05 5001 34.23 0 29308 157164 79.18
24 北京律盟知识产权代理有限责任公司 33293 23.28 10000 58.26 29013 13143 32500 77.76
25 广州三环专利代理有限公司 111650 10.14 2152 38.42 110690 20891 69930 76.95
26 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 39309 14.84 10000 53.41 45127 15370 38743 76.88
27 北京同达信恒知识产权代理有限公司 66973 12.33 5368 41.2 97718 14002 65643 76.78
28 北京润平知识产权代理有限公司 73468 11.46 6493 42.54 53580 25576 69162 76.61
29 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 34658 16.57 10000 51.63 26690 15651 32675 76.43
30 北京清亦华知识产权代理事务所 131264 9.6 3763 33.72 71291 24367 128918 76.39
31 北京林达刘知识产权代理事务所 67123 9.82 10000 45.56 51044 23541 65940 76.29
32 北京天昊联合知识产权代理有限公司 48011 12.09 10000 47.46 45635 19474 47166 76.25
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
23 华进联合专利商标代理有限公司 175784 9.05 5001 34.23 0 29308 157164 79.18
24 北京律盟知识产权代理有限责任公司 33293 23.28 10000 58.26 29013 13143 32500 77.76
25 广州三环专利代理有限公司 111650 10.14 2152 38.42 110690 20891 69930 76.95
26 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 39309 14.84 10000 53.41 45127 15370 38743 76.88
27 北京同达信恒知识产权代理有限公司 66973 12.33 5368 41.2 97718 14002 65643 76.78
28 北京润平知识产权代理有限公司 73468 11.46 6493 42.54 53580 25576 69162 76.61
29 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 34658 16.57 10000 51.63 26690 15651 32675 76.43
30 北京清亦华知识产权代理事务所 131264 9.6 3763 33.72 71291 24367 128918 76.39
31 北京林达刘知识产权代理事务所 67123 9.82 10000 45.56 51044 23541 65940 76.29
32 北京天昊联合知识产权代理有限公司 48011 12.09 10000 47.46 45635 19474 47166 76.25
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
23 华进联合专利商标代理有限公司 175784 9.05 5001 34.23 0 29308 157164 79.18
24 北京律盟知识产权代理有限责任公司 33293 23.28 10000 58.26 29013 13143 32500 77.76
25 广州三环专利代理有限公司 111650 10.14 2152 38.42 110690 20891 69930 76.95
26 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 39309 14.84 10000 53.41 45127 15370 38743 76.88
27 北京同达信恒知识产权代理有限公司 66973 12.33 5368 41.2 97718 14002 65643 76.78
28 北京润平知识产权代理有限公司 73468 11.46 6493 42.54 53580 25576 69162 76.61
29 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 34658 16.57 10000 51.63 26690 15651 32675 76.43
30 北京清亦华知识产权代理事务所 131264 9.6 3763 33.72 71291 24367 128918 76.39
31 北京林达刘知识产权代理事务所 67123 9.82 10000 45.56 51044 23541 65940 76.29
32 北京天昊联合知识产权代理有限公司 48011 12.09 10000 47.46 45635 19474 47166 76.25