会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
  • 联系电话:
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   


微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
853 北京市英智伟诚知识产权代理事务所 417 8.21 52 37.34 38 834 297 51.89
854 北京易光知识产权代理有限公司 9566 6.36 68 30.02 121 6450 6678 51.89
855 兰州中科华西专利代理有限公司 12894 4.32 11 31.0 15091 9388 10212 51.89
856 合肥道正企智知识产权代理有限公司 9334 8.34 0 21.29 259 6111 8798 51.89
857 郑州知己知识产权代理有限公司 8167 6.0 0 25.16 608 6638 6920 51.89
858 汕头市高科专利事务所 8637 6.95 0 26.83 3811 2774 3309 51.78
859 淄博科信专利代理有限公司 1338 6.87 0 49.16 1932 1089 478 51.78
860 佛山市中迪知识产权代理事务所 12566 7.35 2 28.35 3723 3290 6056 51.78
861 苏州市新苏专利事务所有限公司 8139 6.92 4 27.85 4525 3538 6024 51.78
862 北京富天文博兴知识产权代理事务所 1273 8.37 15 29.26 215 1913 749 51.78
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
853 北京市英智伟诚知识产权代理事务所 417 8.21 52 37.34 38 834 297 51.89
854 北京易光知识产权代理有限公司 9566 6.36 68 30.02 121 6450 6678 51.89
855 兰州中科华西专利代理有限公司 12894 4.32 11 31.0 15091 9388 10212 51.89
856 合肥道正企智知识产权代理有限公司 9334 8.34 0 21.29 259 6111 8798 51.89
857 郑州知己知识产权代理有限公司 8167 6.0 0 25.16 608 6638 6920 51.89
858 汕头市高科专利事务所 8637 6.95 0 26.83 3811 2774 3309 51.78
859 淄博科信专利代理有限公司 1338 6.87 0 49.16 1932 1089 478 51.78
860 佛山市中迪知识产权代理事务所 12566 7.35 2 28.35 3723 3290 6056 51.78
861 苏州市新苏专利事务所有限公司 8139 6.92 4 27.85 4525 3538 6024 51.78
862 北京富天文博兴知识产权代理事务所 1273 8.37 15 29.26 215 1913 749 51.78
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
853 北京市英智伟诚知识产权代理事务所 417 8.21 52 37.34 38 834 297 51.89
854 北京易光知识产权代理有限公司 9566 6.36 68 30.02 121 6450 6678 51.89
855 兰州中科华西专利代理有限公司 12894 4.32 11 31.0 15091 9388 10212 51.89
856 合肥道正企智知识产权代理有限公司 9334 8.34 0 21.29 259 6111 8798 51.89
857 郑州知己知识产权代理有限公司 8167 6.0 0 25.16 608 6638 6920 51.89
858 汕头市高科专利事务所 8637 6.95 0 26.83 3811 2774 3309 51.78
859 淄博科信专利代理有限公司 1338 6.87 0 49.16 1932 1089 478 51.78
860 佛山市中迪知识产权代理事务所 12566 7.35 2 28.35 3723 3290 6056 51.78
861 苏州市新苏专利事务所有限公司 8139 6.92 4 27.85 4525 3538 6024 51.78
862 北京富天文博兴知识产权代理事务所 1273 8.37 15 29.26 215 1913 749 51.78