会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
  • 联系电话:
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   


微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
533 慈溪方升专利代理事务所 1653 11.09 0 31.87 1 1046 1329 54.0
534 北京劲创知识产权代理事务所 41810 5.93 1 22.67 38 15442 26397 54.0
535 北京奉思知识产权代理有限公司 4072 6.3 1295 41.45 250 3169 4034 54.0
536 成都正华专利代理事务所 27096 6.17 0 21.29 1589 14186 25329 54.0
537 杭州迪维知识产权代理有限公司 3242 9.95 0 40.25 0 1111 1305 53.9
538 深圳市铭粤知识产权代理有限公司 5900 8.66 143 32.79 3782 4024 5706 53.9
539 深圳市惠邦知识产权代理事务所 10476 7.89 18 31.11 5640 5079 8443 53.9
540 北京市广友专利事务所有限责任公司 14449 6.35 13 24.35 6108 9459 12983 53.9
541 太原晋科知识产权代理事务所 15447 4.26 0 25.87 5277 9352 13162 53.9
542 北京市卓华知识产权代理有限公司 3196 9.08 0 30.02 4787 2981 2510 53.9
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
533 慈溪方升专利代理事务所 1653 11.09 0 31.87 1 1046 1329 54.0
534 北京劲创知识产权代理事务所 41810 5.93 1 22.67 38 15442 26397 54.0
535 北京奉思知识产权代理有限公司 4072 6.3 1295 41.45 250 3169 4034 54.0
536 成都正华专利代理事务所 27096 6.17 0 21.29 1589 14186 25329 54.0
537 杭州迪维知识产权代理有限公司 3242 9.95 0 40.25 0 1111 1305 53.9
538 深圳市铭粤知识产权代理有限公司 5900 8.66 143 32.79 3782 4024 5706 53.9
539 深圳市惠邦知识产权代理事务所 10476 7.89 18 31.11 5640 5079 8443 53.9
540 北京市广友专利事务所有限责任公司 14449 6.35 13 24.35 6108 9459 12983 53.9
541 太原晋科知识产权代理事务所 15447 4.26 0 25.87 5277 9352 13162 53.9
542 北京市卓华知识产权代理有限公司 3196 9.08 0 30.02 4787 2981 2510 53.9
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
533 慈溪方升专利代理事务所 1653 11.09 0 31.87 1 1046 1329 54.0
534 北京劲创知识产权代理事务所 41810 5.93 1 22.67 38 15442 26397 54.0
535 北京奉思知识产权代理有限公司 4072 6.3 1295 41.45 250 3169 4034 54.0
536 成都正华专利代理事务所 27096 6.17 0 21.29 1589 14186 25329 54.0
537 杭州迪维知识产权代理有限公司 3242 9.95 0 40.25 0 1111 1305 53.9
538 深圳市铭粤知识产权代理有限公司 5900 8.66 143 32.79 3782 4024 5706 53.9
539 深圳市惠邦知识产权代理事务所 10476 7.89 18 31.11 5640 5079 8443 53.9
540 北京市广友专利事务所有限责任公司 14449 6.35 13 24.35 6108 9459 12983 53.9
541 太原晋科知识产权代理事务所 15447 4.26 0 25.87 5277 9352 13162 53.9
542 北京市卓华知识产权代理有限公司 3196 9.08 0 30.02 4787 2981 2510 53.9