会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
  • 联系电话:
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   


微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1793 北京盈天科地知识产权代理有限公司 355 6.59 0 26.3 11 616 221 48.56
1794 郑州汇科专利代理事务所 5637 5.66 0 22.75 12 4997 5352 48.56
1795 德州市天科专利商标事务所 3807 5.14 0 26.99 2799 3578 3227 48.56
1796 杭州云睿专利代理事务所 7869 5.59 0 21.96 14 6152 7502 48.56
1797 本溪新科专利事务所 1562 5.73 0 33.09 1725 1651 499 48.56
1798 珠海市专利事务所 2353 5.03 0 39.0 1110 936 1424 48.56
1799 电子工业部专利服务中心 402 4.96 0 47.41 465 293 306 48.56
1800 合肥汇融专利代理有限公司 11296 5.24 0 19.69 55 7824 10827 48.56
1801 北京市国枫律师事务所 24 7.0 0 24.0 55 18 24 48.56
1802 北京市第二商业局专利代理事务所 55 6.48 0 31.2 93 59 44 48.56
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1793 北京盈天科地知识产权代理有限公司 355 6.59 0 26.3 11 616 221 48.56
1794 郑州汇科专利代理事务所 5637 5.66 0 22.75 12 4997 5352 48.56
1795 德州市天科专利商标事务所 3807 5.14 0 26.99 2799 3578 3227 48.56
1796 杭州云睿专利代理事务所 7869 5.59 0 21.96 14 6152 7502 48.56
1797 本溪新科专利事务所 1562 5.73 0 33.09 1725 1651 499 48.56
1798 珠海市专利事务所 2353 5.03 0 39.0 1110 936 1424 48.56
1799 电子工业部专利服务中心 402 4.96 0 47.41 465 293 306 48.56
1800 合肥汇融专利代理有限公司 11296 5.24 0 19.69 55 7824 10827 48.56
1801 北京市国枫律师事务所 24 7.0 0 24.0 55 18 24 48.56
1802 北京市第二商业局专利代理事务所 55 6.48 0 31.2 93 59 44 48.56
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1793 北京盈天科地知识产权代理有限公司 355 6.59 0 26.3 11 616 221 48.56
1794 郑州汇科专利代理事务所 5637 5.66 0 22.75 12 4997 5352 48.56
1795 德州市天科专利商标事务所 3807 5.14 0 26.99 2799 3578 3227 48.56
1796 杭州云睿专利代理事务所 7869 5.59 0 21.96 14 6152 7502 48.56
1797 本溪新科专利事务所 1562 5.73 0 33.09 1725 1651 499 48.56
1798 珠海市专利事务所 2353 5.03 0 39.0 1110 936 1424 48.56
1799 电子工业部专利服务中心 402 4.96 0 47.41 465 293 306 48.56
1800 合肥汇融专利代理有限公司 11296 5.24 0 19.69 55 7824 10827 48.56
1801 北京市国枫律师事务所 24 7.0 0 24.0 55 18 24 48.56
1802 北京市第二商业局专利代理事务所 55 6.48 0 31.2 93 59 44 48.56