会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
  • 联系电话:
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   


微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1103 北京智源荟诚知识产权代理事务所 19 8.13 0 31.0 0 31 16 50.86
1104 东莞众业知识产权代理事务所 2670 7.82 0 26.61 116 2556 2624 50.86
1105 苏州创元专利事务所有限公司 2025 6.3 0 44.03 2092 1101 1176 50.86
1106 唐山永和专利商标事务所 13982 4.44 5 24.26 8831 8465 11406 50.86
1107 北京睿驰通程知识产权代理事务所 1318 8.12 0 27.0 48 1025 1292 50.86
1108 苏州铭浩知识产权代理事务所 26304 3.91 0 26.64 11248 9421 25599 50.86
1109 杭州之江专利事务所 12487 5.27 2 26.48 6470 6039 9759 50.86
1110 北京慧智兴达知识产权代理有限公司 1712 7.87 0 26.5 57 1598 1541 50.86
1111 上海智晟知识产权代理事务所 2765 6.93 58 26.09 73 3050 2481 50.86
1112 青岛中天汇智知识产权代理有限公司 11551 5.19 4 26.26 1226 8856 10675 50.86
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1103 北京智源荟诚知识产权代理事务所 19 8.13 0 31.0 0 31 16 50.86
1104 东莞众业知识产权代理事务所 2670 7.82 0 26.61 116 2556 2624 50.86
1105 苏州创元专利事务所有限公司 2025 6.3 0 44.03 2092 1101 1176 50.86
1106 唐山永和专利商标事务所 13982 4.44 5 24.26 8831 8465 11406 50.86
1107 北京睿驰通程知识产权代理事务所 1318 8.12 0 27.0 48 1025 1292 50.86
1108 苏州铭浩知识产权代理事务所 26304 3.91 0 26.64 11248 9421 25599 50.86
1109 杭州之江专利事务所 12487 5.27 2 26.48 6470 6039 9759 50.86
1110 北京慧智兴达知识产权代理有限公司 1712 7.87 0 26.5 57 1598 1541 50.86
1111 上海智晟知识产权代理事务所 2765 6.93 58 26.09 73 3050 2481 50.86
1112 青岛中天汇智知识产权代理有限公司 11551 5.19 4 26.26 1226 8856 10675 50.86
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1103 北京智源荟诚知识产权代理事务所 19 8.13 0 31.0 0 31 16 50.86
1104 东莞众业知识产权代理事务所 2670 7.82 0 26.61 116 2556 2624 50.86
1105 苏州创元专利事务所有限公司 2025 6.3 0 44.03 2092 1101 1176 50.86
1106 唐山永和专利商标事务所 13982 4.44 5 24.26 8831 8465 11406 50.86
1107 北京睿驰通程知识产权代理事务所 1318 8.12 0 27.0 48 1025 1292 50.86
1108 苏州铭浩知识产权代理事务所 26304 3.91 0 26.64 11248 9421 25599 50.86
1109 杭州之江专利事务所 12487 5.27 2 26.48 6470 6039 9759 50.86
1110 北京慧智兴达知识产权代理有限公司 1712 7.87 0 26.5 57 1598 1541 50.86
1111 上海智晟知识产权代理事务所 2765 6.93 58 26.09 73 3050 2481 50.86
1112 青岛中天汇智知识产权代理有限公司 11551 5.19 4 26.26 1226 8856 10675 50.86