会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
  • 联系电话:
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   


微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
191 成都顶峰专利事务所 111 191 58.00%
192 西北大学专利事务所 93 159 58.00%
193 潍坊诺诚智汇知识产权代理事务所 7 12 58.00%
194 重庆市诺兴专利代理事务所 155 274 57.00%
195 济南竹森知识产权代理事务所 4 7 57.00%
196 北京子焱知识产权代理事务所 175 306 57.00%
197 武汉尚齐知识产权代理事务所 36 63 57.00%
198 北京维知知识产权代理事务所 116 203 57.00%
199 深圳叁众知识产权代理事务所 8 14 57.00%
200 成都言成诺知识产权代理事务所 13 23 57.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
191 成都顶峰专利事务所 111 191 58.00%
192 西北大学专利事务所 93 159 58.00%
193 潍坊诺诚智汇知识产权代理事务所 7 12 58.00%
194 重庆市诺兴专利代理事务所 155 274 57.00%
195 济南竹森知识产权代理事务所 4 7 57.00%
196 北京子焱知识产权代理事务所 175 306 57.00%
197 武汉尚齐知识产权代理事务所 36 63 57.00%
198 北京维知知识产权代理事务所 116 203 57.00%
199 深圳叁众知识产权代理事务所 8 14 57.00%
200 成都言成诺知识产权代理事务所 13 23 57.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
191 成都顶峰专利事务所 111 191 58.00%
192 西北大学专利事务所 93 159 58.00%
193 潍坊诺诚智汇知识产权代理事务所 7 12 58.00%
194 重庆市诺兴专利代理事务所 155 274 57.00%
195 济南竹森知识产权代理事务所 4 7 57.00%
196 北京子焱知识产权代理事务所 175 306 57.00%
197 武汉尚齐知识产权代理事务所 36 63 57.00%
198 北京维知知识产权代理事务所 116 203 57.00%
199 深圳叁众知识产权代理事务所 8 14 57.00%
200 成都言成诺知识产权代理事务所 13 23 57.00%