会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
  • 联系电话:
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   


微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1801 成都市鼎宏恒业知识产权代理事务所 2 66 3.00%
1802 北京润平知识产权代理有限公司 580 19940 3.00%
1803 太原科卫专利事务所 32 1192 3.00%
1804 煤炭科学研究院专利事务部 2 74 3.00%
1805 长沙市和协专利代理事务所 6 212 3.00%
1806 北京天驰君泰律师事务所 13 449 3.00%
1807 四川省成都市天策商标专利事务所 5 176 3.00%
1808 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 307 9056 3.00%
1809 深圳市博锐专利事务所 5 194 3.00%
1810 深圳市中兴达专利代理有限公司 1 29 3.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1801 成都市鼎宏恒业知识产权代理事务所 2 66 3.00%
1802 北京润平知识产权代理有限公司 580 19940 3.00%
1803 太原科卫专利事务所 32 1192 3.00%
1804 煤炭科学研究院专利事务部 2 74 3.00%
1805 长沙市和协专利代理事务所 6 212 3.00%
1806 北京天驰君泰律师事务所 13 449 3.00%
1807 四川省成都市天策商标专利事务所 5 176 3.00%
1808 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 307 9056 3.00%
1809 深圳市博锐专利事务所 5 194 3.00%
1810 深圳市中兴达专利代理有限公司 1 29 3.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1801 成都市鼎宏恒业知识产权代理事务所 2 66 3.00%
1802 北京润平知识产权代理有限公司 580 19940 3.00%
1803 太原科卫专利事务所 32 1192 3.00%
1804 煤炭科学研究院专利事务部 2 74 3.00%
1805 长沙市和协专利代理事务所 6 212 3.00%
1806 北京天驰君泰律师事务所 13 449 3.00%
1807 四川省成都市天策商标专利事务所 5 176 3.00%
1808 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 307 9056 3.00%
1809 深圳市博锐专利事务所 5 194 3.00%
1810 深圳市中兴达专利代理有限公司 1 29 3.00%