会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
  • 联系电话:
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   


微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1281 北京天平专利商标代理有限公司 3660 10356 35.00%
1282 泉州早稻知识产权代理事务所 51 144 35.00%
1283 北京华扬知识产权代理事务所 104 300 35.00%
1284 宁波方向同行专利商标代理事务所 39 111 35.00%
1285 广东问道知识产权代理事务所 106 301 35.00%
1286 深圳市远航专利商标事务所 3746 10683 35.00%
1287 北京誉加知识产权代理有限公司 297 858 35.00%
1288 福州展晖专利事务所 1569 4455 35.00%
1289 青岛市专利服务中心 1743 5015 35.00%
1290 农业部专利事务所 258 744 35.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1281 北京天平专利商标代理有限公司 3660 10356 35.00%
1282 泉州早稻知识产权代理事务所 51 144 35.00%
1283 北京华扬知识产权代理事务所 104 300 35.00%
1284 宁波方向同行专利商标代理事务所 39 111 35.00%
1285 广东问道知识产权代理事务所 106 301 35.00%
1286 深圳市远航专利商标事务所 3746 10683 35.00%
1287 北京誉加知识产权代理有限公司 297 858 35.00%
1288 福州展晖专利事务所 1569 4455 35.00%
1289 青岛市专利服务中心 1743 5015 35.00%
1290 农业部专利事务所 258 744 35.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1281 北京天平专利商标代理有限公司 3660 10356 35.00%
1282 泉州早稻知识产权代理事务所 51 144 35.00%
1283 北京华扬知识产权代理事务所 104 300 35.00%
1284 宁波方向同行专利商标代理事务所 39 111 35.00%
1285 广东问道知识产权代理事务所 106 301 35.00%
1286 深圳市远航专利商标事务所 3746 10683 35.00%
1287 北京誉加知识产权代理有限公司 297 858 35.00%
1288 福州展晖专利事务所 1569 4455 35.00%
1289 青岛市专利服务中心 1743 5015 35.00%
1290 农业部专利事务所 258 744 35.00%