会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
  • 联系电话:
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   


微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1171 上海东创专利代理事务所 126 2332 5.00%
1172 景德镇市高岭专利事务所 1 21 5.00%
1173 长春市吉利专利事务所 1 20 5.00%
1174 北京中知法苑知识产权代理事务所 2 41 5.00%
1175 重庆以知共创专利代理事务所 1 21 5.00%
1176 常州市权航专利代理有限公司 14 309 5.00%
1177 宁波市鄞州甬致专利代理事务所 4 76 5.00%
1178 永新专利商标代理有限公司 12 286 4.00%
1179 沈阳之华益专利事务所有限公司 3 78 4.00%
1180 上海首言专利代理事务所 69 1614 4.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1171 上海东创专利代理事务所 126 2332 5.00%
1172 景德镇市高岭专利事务所 1 21 5.00%
1173 长春市吉利专利事务所 1 20 5.00%
1174 北京中知法苑知识产权代理事务所 2 41 5.00%
1175 重庆以知共创专利代理事务所 1 21 5.00%
1176 常州市权航专利代理有限公司 14 309 5.00%
1177 宁波市鄞州甬致专利代理事务所 4 76 5.00%
1178 永新专利商标代理有限公司 12 286 4.00%
1179 沈阳之华益专利事务所有限公司 3 78 4.00%
1180 上海首言专利代理事务所 69 1614 4.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1171 上海东创专利代理事务所 126 2332 5.00%
1172 景德镇市高岭专利事务所 1 21 5.00%
1173 长春市吉利专利事务所 1 20 5.00%
1174 北京中知法苑知识产权代理事务所 2 41 5.00%
1175 重庆以知共创专利代理事务所 1 21 5.00%
1176 常州市权航专利代理有限公司 14 309 5.00%
1177 宁波市鄞州甬致专利代理事务所 4 76 5.00%
1178 永新专利商标代理有限公司 12 286 4.00%
1179 沈阳之华益专利事务所有限公司 3 78 4.00%
1180 上海首言专利代理事务所 69 1614 4.00%